1. 序盤
2. 中級
3. 上級
4. 伝説
1. 序盤
| アイテム名 | 必要レベル | 主な属性耐性 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 革のヘルメット | – | 無 | 着心地の悪い革製の防具 |
| 革のチェストプレート | – | 無 | 着心地の悪い革製の防具 |
| 革のレギンス | – | 無 | 着心地の悪い革製の防具 |
| 革のブーツ | – | 無 | 着心地の悪い革製の防具 |
| 木の防具(ヘルメット) | 5 | 無 | 木の皮から作られた防具。防御力は低いが動きやすい。 |
| 木の防具(チェストプレート) | 5 | 無 | 木の皮から作られた防具。防御力は低いが動きやすい。 |
| 木の防具(レギンス) | 5 | 無 | 木の皮から作られた防具。防御力は低いが動きやすい。 |
| 木の防具(ブーツ) | 5 | 無 | 木の皮から作られた防具。防御力は低いが動きやすい。 |
| コウラのヘルメット | 15 | 無・火 | カメのコウラ製の防具。水中で少し息が楽になる。 |
| コウラのチェストプレート | 15 | 無・火 | カメのコウラ製の防具。硬くて動きづらい。 |
| コウラのレギンス | 15 | 無・火 | カメのコウラ製の防具。硬くて動きづらい。 |
| コウラのブーツ | 15 | 無・火 | カメのコウラ製の防具。硬くて動きづらい。 |
| マール・ヘルメット | 7 | 無・水 | 灰粘土で作られた防具。装飾に牙が用いられている。 |
| マール・チェストプレート | 7 | 無・水 | 灰粘土で作られた防具。装飾に牙が用いられている。 |
| マール・レギンス | 7 | 無・水 | 灰粘土で作られた防具。装飾に牙が用いられている。 |
| マール・ブーツ | 7 | 無・水 | 灰粘土で作られた防具。装飾に牙が用いられている。 |
2. 中級
| アイテム名 | 必要レベル | 主な属性耐性 | 説明 |
|---|---|---|---|
| バブルキャップ | 9 | 無・水 | 魚の素材を使った防具。伸縮性と耐水性が高い。 |
| クラストアーマー(胴) | 9 | 無・水 | 金属製に見えるが実は外殻。魚の素材を使った防具。 |
| クラストアーマー(脚) | 9 | 無・水 | 金属製に見えるが実は外殻。魚の素材を使った防具。 |
| ウィングブーツ | 9 | 無・水 | 靴の軽さ以上に軽く感じるのは羽根のおかげ。 |
| アクア防具(ヘルメット) | 13 | 無・水 | 水の魔力をわずかに宿した防具。水の加護がある。 |
| アクア防具(チェストプレート) | 13 | 無・水 | 水の魔力をわずかに宿した防具。水の加護がある。 |
| アクア防具(レギンス) | 13 | 無・水 | 水の魔力をわずかに宿した防具。水の加護がある。 |
| アクア防具(ブーツ) | 13 | 無・水 | 水の魔力をわずかに宿した防具。水の加護がある。 |
| ボーン ヘルメット | 10 | 無・土 | 原始的な防具。見た目よりも強度はある。 |
| ボーン プレート | 10 | 無・土 | 原始的な防具。見た目よりも強度はある。 |
| ボーン レギンス | 10 | 無・土 | 原始的な防具。見た目よりも強度はある。 |
| ボーン ブーツ | 10 | 無・土 | 原始的な防具。見た目よりも強度はある。 |
| コンパウンド防具(ヘルメット) | 19 | 無・闇 | 複眼の水晶体を元に作られた。少し重いが、丈夫。 |
| コンパウンド防具(チェストプレート) | 19 | 無_闇 | 複眼の水晶体を元に作られた。少し重いが、丈夫。 |
| コンパウンド防具(レギンス) | 19 | 無・闇 | 複眼の水晶体を元に作られた。少し重いが、丈夫。 |
| コンパウンド防具(ブーツ) | 19 | 無・闇 | 複眼の水晶体を元に作られた。少し重いが、丈夫。 |
| リーズブーツ | 10 | 無・水・土 | リーズの街の衛兵が愛用。防水・防泥加工済み。 |
3. 上級
| アイテム名 | 必要レベル | 主な属性耐性 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ボルフヘルメット | 32 | 無・風 | ボルフの毛皮を使った防具。風の力を受けづらい。 |
| ボルフチェストプレート | 32 | 無・風 | ボルフの毛皮を使った防具。風の力を受けづらい。 |
| ボルフレギンス | 32 | 無・風 | ボルフの毛皮を使った防具。風の力を受けづらい。 |
| ボルフブーツ | 32 | 無・風 | ボルフの毛皮を使った防具。風の力を受けづらい。 |
| ミトラ(ヘルメット) | 38 | 無・闇 | 古代の司祭の名を冠した聖なる兜。聖の加護を得られる。 |
| カズラ(チェストプレート) | 38 | 無・闇 | 大地のエネルギーを纏い、着用者を衝撃から守る。 |
| カズラ(レギンス) | 38 | 無・闇 | 大地のエネルギーを纏い、着用者を衝撃から守る。 |
| カズラ(ブーツ) | 38 | 無・闇 | 大地のエネルギーを纏い、着用者を衝撃から守る。 |
| フェザー防具(ヘルメット) | 43 | 無・風 | 羽毛を織り込んで作られた。風のように軽く、鋼鉄のように固い。 |
| フラワー防具(チェストプレート) | 43 | 無・風 | 花弁を幾重にも重ねて作られた。あらゆる風から守る。 |
| フラワー防具(レギンス) | 43 | 無・風 | 花弁を幾重にも重ねて作られた。あらゆる風から守る。 |
| フラワー防具(ブーツ) | 43 | 無・風 | 花弁を幾重にも重ねて作られた。あらゆる風から守る。 |
| ラムレアヘルム | 39 | 無・風 | ラムレイスの羊毛を大量に使用。素材の割に高い防御力。 |
| ラムレアアーマー | 39 | 無・風 | ラムレイスの羊毛を大量に使用。素材の割に高い防御力。 |
| ラムレアグリーブ | 39 | 無・風 | ラムレイスの羊毛を大量に使用。素材の割に高い防御力。 |
| ラムレアブーツ | 39 | 無・風 | ラムレイスの羊毛を大量に使用。素材の割に高い防御力。 |
| シーザー・ヘルメット | 42 | 無・聖 | シーザー二世の鎧を模している。禍々しさが漂う。 |
| シーザー・チェストプレート | 42 | 無・聖 | シーザー二世の鎧を模している。禍々しさが漂う。 |
| シーザー・レギンス | 42 | 無・聖 | シーザー二世の鎧を模している。禍々しさが漂う。 |
| シーザー・ブーツ | 42 | 無・聖 | シーザー二世の鎧を模している。禍々しさが漂う。 |
| 黒剛鎧 | 42 | 無・風 | 隅から隅まで真っ黒な鎧。防御力は高いがとても重い。 |
| バージェシス | 42 | 無・風 | バージェスの素材を使用。糸の伸縮性により動きやすさが上がる。 |
| バージェシア | 42 | 無・風 | バージェスの素材を使用。糸の伸縮性により動きやすさが上がる。 |
| ルーンヘルメット | 50 | 無・風・土・闇 | 謎の紋様が刻まれた防具。ビームは撃てない。 |
| ルーンブーツ | 50 | 無・風・土・闇 | 謎の紋様が刻まれた防具。ガラスのようだが硬度は十分。 |
| エルヴィローブ(胴・脚) | 50 | 全属性 | 澄んだ緑色の防具。耐久性は低いが魔力に強い。 |
4. 伝説
| アイテム名 | 必要レベル | 主な属性耐性 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ルミナス防具(各部位) | 45 | 無・闇 | 光の加護が闇を退ける。夜魔の女王が民を守るために広げた。 |
| 暗黒防具(各部位) | 45 | 無・聖 | ダークマターで鍛えられた防具。闇を以て聖を制する。 |
| 暁光のサークレット | 50 | 無・火 | 視界を澄まし、迷妄の霧を晴らす。 |
| 東雲のブレストプレート | 50 | 無・火 | 厄災を拒絶し、心魂を護持する。 |
| 払暁のクイス | 50 | 無・火 | 昏冥を摘除し、不抜の歩みを支える。 |
| 黎明のグリーヴ | 50 | 無・火 | 常世が黎明を凌駕し、沃野へ至る開闢を刻む。 |
| シャルフィー防具(各部位) | 49 | 無・水 | イフィルカの体の一部から作られた。水への耐性を得られる。 |
| ロッキー防具(ヘルメット) | 43 | 無・風・聖 | 伝説の英雄ロッキーの防具を模して造られた。 |


