1. 食料一覧
食料一覧
| アイテム名 | レア度 | 回復量 | HPS (Heal per Sec) | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 固い乾燥昆布 | ノーマル | 3 | 3.5 | アルビ港産の安い乾燥昆布。冒険者がよく食べている。 |
| 固いパン | ノーマル | 4 | 2.5 | 冷めきって固いパン。遠方への必需品。 |
| 生のジャガイモ | ノーマル | 5 | 3.1 | 少し泥の残った生のジャガイモ。 |
| 小さなリンゴ | ノーマル | 6 | 3.7 | 不作のリンゴ。安く売られている。 |
| 乾燥昆布 | ノーマル | 6 | 3.7 | アルビ港産の乾燥昆布。冒険者がよく食べている。 |
| 人参 | ノーマル | 6 | 3.7 | 少し泥のついた普通の人参。 |
| 普通のパン | ノーマル | 7 | 4.3 | 少し良い小麦で出来た風味のあるパン。 |
| ベイクドポテト | ノーマル | 8 | 5.0 | 少し温かみの残ったベイクドポテト。 |
| 焼き魚 | レア | 9 | 5.6 | アルビ港で獲れた新鮮な魚をすぐに焼いたもの。 |
| 上質な乾燥昆布 | レア | 10 | 6.2 | アルビ港産の上質な乾燥昆布。 |
| 大きなリンゴ | レア | 10 | 6.2 | マリス国産のリンゴで、とても甘い。 |
| 固いブタ肉 | ノーマル | 10 | 6.2 | ブタの肉。固くて食べにくい。 |
| 固いステーキ | レア | 13 | 8.1 | 魔物の肉を焼いた固いステーキ。 |
| ステーキ | SR | 16 | 9.9 | 魔物の肉を焼いたステーキ。 |
| パンプキンパイ | SR | 18 | 11.2 | マリス国の店の女将が作った、実家の味がするパイ。 |
| 柔らかいステーキ | SR | 21 | 13.0 | 魔物の肉を焼いた柔らかいステーキ。 |
| 炒めた腐肉 | レア | 2 | 1.2 | 炒めることで危険性は下がったが、味は期待できない。 |
| 高級焼肉弁当 | レア | 2 | 1.2 | さっぱりしたキムチを添えた肉汁たっぷりの絶品弁当。 |
| 強い安酒 | レア | 0 | 0 | マリス国でよく飲まれている非常に強いお酒。 |


