1. ルートボックスについて
2. ルートボックス一覧
ルートボックスについて
各地に配置されている宝箱(ルートボックス)の仕様および設置場所について解説します。宝箱はレア度によって出現するアイテム数や再出現までの時間が異なります。
ルートボックス一覧
各ルートボックスの地名、レア度、最大アイテム数、クールダウン時間(tick)、および設置場所の座標(X, Y, Z)が含まれています。
| 地名 | レア度 | クールダウン (tick) | 座標X | 座標Y | 座標Z |
|---|---|---|---|---|---|
| アグリオミ | Normal | 12000 | 61 | 99 | 847 |
| アグリオミ | Normal | 12000 | 78 | 126 | 721 |
| アグリオミ | Normal | 12000 | -7 | 94 | 646 |
| アグリオミ | Normal | 12000 | 6 | 80 | 598 |
| アグリオミ | Normal | 12000 | -41 | 76 | 617 |
| アグリオミ | Normal | 12000 | -81 | 79 | 637 |
| アルビ | Normal | 12000 | 193 | 80 | 288 |
| アリデイン | Normal | 12000 | 608 | 85 | 501 |
| コーネウスコリス | Normal | 12000 | 181 | 98 | 602 |
| ファース | Normal | 12000 | 455 | 71 | 398 |
| ファース | Normal | 12000 | 464 | 70 | 360 |
| フロウド | Normal | 12000 | -133 | 104 | 390 |
| フロウド | Normal | 12000 | -203 | 99 | 443 |
| フォシル | Normal | 12000 | -77 | 47 | 611 |
| ハイス | Normal | 12000 | 379 | 59 | 699 |
| ホワディス | Normal | 12000 | 568 | 82 | 343 |
| フアウン | Normal | 12000 | 173 | 67 | 502 |
| フアウン | Normal | 12000 | 208 | 65 | 467 |
| ヒヤク山 | Normal | 12000 | 146 | 109 | 667 |
| ライジ | Normal | 12000 | 630 | 71 | 366 |
| リーズ | Normal | 12000 | -4 | 80 | 490 |
| リーズ | Normal | 12000 | -33 | 72 | 538 |
| ネビス | Normal | 12000 | 370 | 66 | 520 |
| ロッキー | Normal | 12000 | 659 | 73 | 447 |
| シャーウッド | Normal | 12000 | 314 | 77 | 350 |
| ワーゲイル | Normal | 12000 | 491 | 81 | 531 |
| ワーゲイル | Normal | 12000 | 324 | 82 | 631 |
| ゼリアン | Normal | 12000 | 620 | 84 | 643 |
| アグリオミ | Rare | 24000 | -10 | 113 | 859 |
| アグリオミ | Rare | 24000 | -2 | 93 | 630 |
| ファース | Rare | 24000 | 518 | 72 | 443 |
| フロウド | Rare | 24000 | -102 | 70 | 246 |
| ホワディス | Rare | 24000 | 518 | 87 | 349 |
| ヒヤク山 | Rare | 24000 | 233 | 144 | 712 |
| ユシル | Rare | 24000 | -134 | 65 | 693 |
| ゼリアン | Rare | 24000 | 556 | 65 | 683 |
| アグリオミ | SuperRare | 36000 | -50 | 65 | 929 |
| アリデイン | SuperRare | 36000 | 596 | 49 | 509 |
| プリマス | SuperRare | 36000 | 73 | 66 | 175 |
| ユシル | SuperRare | 36000 | -271 | 64 | 693 |


