1. パッシブ
2. 属性変更
3. スキル
パッシブ
武器スロットに装着することで、攻撃力やHPなどのステータスを永続的に上昇させるアイテムです。
| アイテム名 | 主な強化項目(ランダム幅) | 備考(主な入手先) |
|---|---|---|
| 初心者の魔石 | 全属性攻撃(1~~5), HP(10~~15), MP(1~2) | 初心者への配布品 |
| 無の魔石 | 無属性攻撃(0.08~~0.1%), スタミナ(7~~10) | リーズ |
| 火の魔石 | 火属性攻撃(0.08~~0.1%), HP(20~~25) | コーネウスコリス |
| 水の魔石 | 水属性攻撃(0.08~~0.1%), 移動速度(0.2~~0.25) | フアウン |
| 風の魔石 | 風属性攻撃(0.08~~0.1%), MP(3~~5) | フォシル |
| 地の魔石 | 地属性攻撃(0.08~0.1%), 全ステータス | フロウド |
| 聖の魔石 | 聖属性攻撃(0.08~0.1%), HP/MP/スタミナ | アグリオミ |
| 闇の魔石 | 闇属性攻撃(0.08~0.1%), 全属性耐性 | ハイス |
ステータス特化の魔石
特定のパラメータを大幅に引き上げることに特化した魔石です。
| アイテム名 | 強化内容の傾向 | 備考 |
|---|---|---|
| ハートの魔石 | HP大幅上昇 (40~50) | ワーゲイル |
| マナの魔石 | MP重視 (8~10) | アリデイン |
| スタミナの魔石 | スタミナ重視 (16~20) | キャンベル |
| スピードの魔石 | 移動速度重視 (0.40~0.43) | シャーウッド |
| 複合魔石 | HP/MP、MP/速度など2項目を強化 | ネビス、ファース、ライジ等 |
属性変更
武器の属性を別の属性へ上書き変更するためのアイテムです。
- 種類: 無、火、水、地、風、闇、聖の全7種類。
- 用途: 敵の弱点に合わせて武器の属性を最適化する際に使用します。
スキル
アイテムに装着することでスキルが使用可能になる。ダンジョン攻略の報酬などで入手できる。
| スキル名(アイテム名) | 武器種 | 必要Lv | 消費MP / CT | スキル効果の概要 |
|---|---|---|---|---|
| シュトラールザルト | 剣 | 15 | 2 / 4秒 | 前方を横方向に切りつける範囲攻撃。 |
| フェルスアイゼン | 剣 | 18 | 10 / 55秒 | 自己強化。一定時間、被ダメージを軽減。 |
| シュベアトルーク | 剣 | 24 | 2 / 6秒 | 前方を縦方向に切りつける強力な一撃。 |
| 涙と叫鳴 | 杖 | 15 | 3 / 5秒 | 射程20mの魔法弾。ダメージ+鈍足付与。 |
| セレスティアル・ヒール | 杖 | 18 | 13 / 5秒 | 範囲回復。最大HP増加+ダメージ軽減。 |
| アクリ・アルート | 杖 | 24 | 6 / 30秒 | 自己強化。攻撃力上昇+追撃ダメージ。 |
| フォート・ヒール | 杖 | 40 | 5 / 5秒 | 状態異常解除 + HP回復。 |


