| Mob名 | LV | 属性 | 体力 | 攻撃力 | スポーン場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンザケ | 8 | 水 | 36 | 7 | 川 |
| とつげきうお | 3 | 水 | 14 | 2 | 川 |
| バブルフィッシュ | 9 | 水 | 41 | 8 | 川 |
| カプア | 30 | 無 | 135 | 27 | ワーゲイル、ハイス |
| オスベルクス | 45 | 闇 | 203 | 41 | ワーゲイル |
| ボーンスレイブ | 35 | 闇 | 158 | 32 | ワーゲイル |
| ゴブリン | 1 | 無 | 3 | 0 | ロム島(チュートリアル) |
| ブラックカルサイト(強化) | 70 | 闇 | 315 | 65 | ロッキー山脈(3階) |
| ロッキーの亡霊(強化) | 60 | 地 | 270 | 55 | ロッキー山脈(2階) |
| バージェス(強化) | 65 | 闇 | 293 | 60 | ロッキー山脈(2,3階) |
| バージェス(幼体) | 55 | 闇 | 248 | 51 | ロッキー山脈(1階) |
| ロッキーの亡霊 | 50 | 地 | 225 | 46 | ロッキー山脈(1階) |
| ブラックカルサイト | 60 | 闇 | 270 | 55 | ロッキー山脈(1,2階) |
| ザグラト | 4 | 無 | 18 | 3 | リーズ(赤)、ライジ、他 |
| イフレイ | 2 | 無 | 9 | 1 | リーズ |
| ホーウル | 49 | 風 | 221 | 45 | ライジ |
| かめさん | 13 | 水 | 59 | 12 | ユシル、ホタル大陸(黄) |
| ネコちゃん | 19 | 無 | 86 | 17 | ユシル、ホタル大陸(黄) |
| ドリフ | 8 | 地 | 36 | 7 | ユシル |
| ドリミ | 6 | 地 | 27 | 5 | ユシル |
| ドリムル | 11 | 地 | 50 | 10 | ユシル |
| ファル | 38 | 無 | 171 | 35 | ユシル |
| エンダーライト | 80 | 闇 | 360 | 74 | ミストダンジョン |
| キノコ研究者 | 61 | 地 | 275 | 56 | ミストダンジョン |
| キノコ野郎(ゾンビ) | 63 | 火 | 284 | 58 | ミストダンジョン |
| キノコ野郎(牛) | 63 | 無 | 284 | 58 | ミストダンジョン |
| ゲルム | 83 | 聖 | 374 | 77 | ミストダンジョン |
| ゴーストアーマー | 90 | 闇 | 2000 | 83 | ミストダンジョン |
| ソム | 57 | 聖 | 257 | 53 | ミストダンジョン |
| ニム | 58 | 地 | 261 | 53 | ミストダンジョン |
| ニンカ | 40 | 無 | 120 | 37 | ミストダンジョン |
| プロスペクター | 79 | 風 | 237 | 73 | ミストダンジョン |
| ムム | 55 | 地 | 165 | 51 | ミストダンジョン |
| リム | 57 | 闇 | 171 | 53 | ミストダンジョン |
| だんご牛 | 56 | 風 | 168 | 52 | ホワディスの森 |
| リーフメイジ | 50 | 聖 | 150 | 46 | ホワディスの森 |
| ワイルドシュルーム | 65 | 地 | 195 | 60 | ホワディスの森 |
| ヴァリィー | 26 | 地 | 117 | 24 | フロウド |
| グリー | 25 | 風 | 113 | 23 | フロウド |
| 石ルトン(弓) | 6 | 闇 | 27 | 5 | フォシル |
| 石ルトン(剣) | 6 | 闇 | 27 | 5 | フォシル |
| 炭ルトン | 10 | 闇 | 45 | 9 | フォシル |
| グラト | 2 | 無 | 7 | 1 | フアウン(赤)、他 |
| マッドホース | 8 | 無 | 36 | 7 | フアウン(青)、山脈湖 |
| ぶた | 5 | 無 | 23 | 4 | フアウン(青) |
| やまねこ | 6 | 地 | 27 | 5 | フアウン(青) |
| 灰狐 | 6 | 聖 | 27 | 5 | フアウン(青) |
| リボーン | 57 | 闇 | 257 | 53 | ファース |
| リボーン ツー | 15 | 闇 | 68 | 13 | ファース |
| リボーン スリー | 15 | 闇 | 68 | 13 | ファース |
| グリア | 39 | 水 | 176 | 10 | ハイス |
| ウァルー | 30 | 火 | 135 | 27 | ネビス |
| ウァロー | 40 | 火 | 180 | 37 | ネビス |
| ヴィグナ | 21 | 火 | 500 | 19 | ディスオーダーダンジョン |
| デロト | 16 | 火 | 48 | 14 | ディスオーダーダンジョン |
| ナバロン | 39 | 火 | 176 | 36 | ゼリアン岬 |
| レミア | 33 | 無 | 149 | 30 | ゼリアン岬 |
| ホッパーグラス | 7 | 地 | 160 | 6 | スポナー石リーズ |
| ブルヘド | 5 | 水 | 220 | 4 | スポナー石コーネウスコリス |
| ザグラウト | 10 | 地 | 280 | 9 | スポナー石フアウン |
| トルニエド | 9 | 火 | 340 | 8 | スポナー石フォシル |
| ヴィンシュケイア | 22 | 風 | 400 | 20 | スポナー石フロウド |
| スーンオームアクア | 30 | 水 | 640 | 27 | スポナー石アグリオミ |
| ラムレイス | 35 | 無 | 830 | 32 | スポナー石ハイス |
| シーザー二世 | 39 | 闇 | 1080 | 36 | スポナー石ワーゲイル |
| ルグリット | 44 | 地 | 1220 | 40 | スポナー石アリデイン |
| カフス | 53 | 地 | 1340 | 49 | スポナー石キャンベル |
| ヴァルド | 49 | 闇 | 1430 | 45 | スポナー石シャーウッド |
| インソルム | 43 | 無 | 1550 | 39 | スポナー石ネビス |
| ライカリス | 46 | 闇 | 1640 | 42 | スポナー石ファース |
| ロドム | 59 | 聖 | 1730 | 54 | スポナー石ホワディスの森 |
| ディランブル | 55 | 闇 | 1800 | 51 | スポナー石ライジ |
| ボルドロフ | 45 | 風 | 203 | 41 | シャーウッド |
| ラック | 30 | 無 | 135 | 27 | シャーウッド |
| 小リールドラウンド | 6 | 水 | 27 | 5 | コーネウスコリス |
| ウール | 50 | 聖 | 225 | 46 | キャンベル |
| ボルフ | 35 | 風 | 158 | 32 | キャンベル |
| ヴォル | 20 | 無 | 90 | 18 | オフェリア |
| モーウン | 16 | 火 | 72 | 14 | オフェリア |
| レメント | 14 | 闇 | 63 | 13 | オフェリア |
| インフェリータ | 40 | 火 | 1000 | 50 | イグニアスダンジョン |
| エナジーキューブ | 35 | 火 | 105 | 32 | イグニアスダンジョン |
| ジャーズ | 13 | 火 | 39 | 12 | イグニアスダンジョン |
| フレアスケルトン | 34 | 火 | 102 | 31 | イグニアスダンジョン |
| ブレイズキューブ | 34 | 火 | 102 | 31 | イグニアスダンジョン |
| フレイムスライム | 35 | 火 | 105 | 32 | イグニアスダンジョン |
| マグマメイジ | 33 | 火 | 99 | 30 | イグニアスダンジョン |
| 火山のラヴェジャー | 35 | 火 | 105 | 32 | イグニアスダンジョン |
| 火山の司祭 | 35 | 火 | 900 | 32 | イグニアスダンジョン |
| キルバス | 47 | 闇 | 141 | 43 | アリデイン |
| クラド | 50 | 地 | 150 | 46 | アリデイン |
| ヨルグ | 39 | 地 | 117 | 36 | アリデイン |
| シャルフィー | 49 | 水 | 1500 | 45 | アクリシャルダンジョン |
| シャルフィー フェイク | 1 | 水 | 3 | 0 | アクリシャルダンジョン |
| フィルドレ | 39 | 水 | 117 | 36 | アクリシャルダンジョン |
| ラウェン | 45 | 水 | 135 | 41 | アクリシャルダンジョン |
| リシュア | 40 | 水 | 120 | 37 | アクリシャルダンジョン |
| サラドチ | 25 | 地 | 75 | 23 | アグリオミ(赤) |
| キラーフィッシュ | 34 | 水 | 153 | 31 | アグリオミ(赤、青) |
| デッドメイジ | 38 | 聖 | 114 | 35 | アグリオミ(青) |
| リールドラウンド | 20 | 水 | 90 | 18 | アグリオミ(青) |
| レイフ | 14 | 無 | 63 | 13 | アグリオミ |
| ドリムル(分裂なし) | 11 | 地 | 33 | 10 | ユシル |
| シーザー二世の子 | 10 | 闇 | 30 | 9 | – |
| トバル | 47 | 火 | 141 | 43 | ホワディス |
| ナイル | 7 | 地 | 21 | 6 | – |
| ぶくぶく | 7 | 水 | 21 | 6 | – |
| ベダー | 45 | 闇 | 135 | 41 | – |
| ラッシュスケルトン | 65 | 地 | 195 | 60 | – |
| ラド | 27 | 無 | 81 | 25 | – |
| ラララ | 11 | 闇 | 33 | 10 | – |
| リザードマン | 7 | 水 | 21 | 6 | – |
| ザグラト | 34 | 無 | 153 | 31 | リーズ(赤)他 |
ログイン方法
サーバー 基本情報
IP:doragoma.net
バージョン:1.20.4
エディション:Java
マインクラフト サーバー
読み込み中…
Discord サーバー
読み込み中…
リンクまとめ
Discord:https://discord.gg/BFxFJwV
Twitter:https://x.com/DoragomaNetwork
YouTube:https://www.youtube.com/@doragoma
Japan Minecraft Server:https://minecraft.jp/servers/doragoma.net MinePortal:https://mineportal.jp/servers/cmmcrh7xq0000cucuto09mfkq
MaikuraLink:https://maikura.link/servers/ea1949f7-71da-4ee8-816f-80553cc3e83c


